您现在的位置是:口沸目赤网 > 娱乐
2007.12.24威立雅与苏伊士市场表现比较
口沸目赤网2026-06-02 03:45:47【娱乐】3人已围观
简介法国主要水类股票走势比较 单位:欧元名称代码收盘价日涨跌周涨跌月涨跌季涨跌巴黎指数 CAC40Paris:^FCHI5614.280.21%2.10%1.01%-0.86%威立雅环境VEOLIA EN
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5614.28 | 0.21% | 2.10% | 1.01% | -0.86% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.03 | 1.27% | 3.21% | 2.91% | 6.45% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.91 | 0.02% | 3.62% | 1.98% | 17.86% |
平均值 | -- |
| 0.65% | 3.42% | 2.44% | 12.16% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
很赞哦!(413)
上一篇: 上演彩云追月!前海国际会议中心屋面泛光照明正式运行
下一篇: 3个标!甘肃公路项目中标







